Kann Sorghum Mais ersetzen? : Erträge und Qualitäten im Test
- Sorghumhirsen gelten aufgrund ihrer Trockenresistenz als vielversprechende Alternative zum Mais. Doch können ihre Erträge mithalten und wie sehen die Qualitäten für die Verfütterung oder dieSorghumhirsen gelten aufgrund ihrer Trockenresistenz als vielversprechende Alternative zum Mais. Doch können ihre Erträge mithalten und wie sehen die Qualitäten für die Verfütterung oder die Biogaserzeugung aus?…


| Author: | Hannah Weinläder, Maria Müller-LindenlaufORCiD, Vanessa Schulz |
|---|---|
| Parent Title (German): | BWagrar |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2024/09/17 |
| Tag: | Klimaanpassung; Klimawandel; Mais; Sorghum |
| Date Print Version: | 18.05.2024 |
| Volume: | 2024 |
| Issue: | 20 |
| Page Number: | 2 |
| First Page: | 20 |
| Last Page: | 21 |
| Institutes: | Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management |
| Institute der HfWU Nürtingen-Geislingen / Institut für Angewandte Agrarforschung (IAAF) | |
| open access: | nein |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



