In-Row-Unkrautbekämpfung mit Hochdruckwasserstrahlen und GNSS-Lokalisation von Zuckerrüben
- In dem hier vorgestellten Projekt soll ein Prototyp aufgebaut werden, der in Zuckerrübenbeständen Unkraut chemiefrei und präzise, sowohl in als auch zwischen den Kulturreihen bekämpfen kann. AlsIn dem hier vorgestellten Projekt soll ein Prototyp aufgebaut werden, der in Zuckerrübenbeständen Unkraut chemiefrei und präzise, sowohl in als auch zwischen den Kulturreihen bekämpfen kann. Als Bekämpfungswerkzeuge dienen mechanische Hackgeräte zwischen den Reihen und Hochdruckwasserstrahlen in der Reihe. Die Rübenpillen sollen bei der Ablage detektiert und mit einer GNSS-Position verknüpft werden. Anhand dieser Position werden die Wasserdüsen später vom Prototyp geschaltet. Der Schaltvorgang
wird über den ISOBUS Task-Controller Section-Control gesteuert.…


| Author: | Daniel Mayer, Annalena Baumann, Tobias Eberhard, Albert Stoll |
|---|---|
| URL: | https://gil-net.de/wp-content/uploads/2024/02/GIL-2024_SpoteeJet_HfWU_Mayer_V2.pdf |
| Parent Title (German): | Referate der 43. GIL-Jahrestagung in Hohenheim, 27.-28. Februar 2024: Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft Fokus: Biodiversität fördern durch digitale Landwirtschaft |
| Editor: | Christa Hoffmann, Anthony Stein, Eva Gallmann, Jörg Dörr, Christian Krupitzer, Helga Floto |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/02/27 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Creating Corporation: | Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) |
| Release Date: | 2024/04/24 |
| Tag: | GNSS-localisation; section control; sugar beets; weed control |
| Volume: | 2024 |
| Page Number: | 6 |
| Institutes: | Institute der HfWU Nürtingen-Geislingen / Institut für Angewandte Agrarforschung (IAAF) |
| open access: | ja |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



