Untersuchung zur Zurückdrängung von Herbstzeitlosen (C. autumnale) mit einem wasserhydraulischen Verfahren
- Die Auswirkungen von Düsengröße und -geschwindigkeit bei der Anwendung eines selektiven Wasserstrahl-Jätverfahrens auf C. autumnale wurden in Feldversuchen untersucht. Eine kleinere Düse zeigte eineDie Auswirkungen von Düsengröße und -geschwindigkeit bei der Anwendung eines selektiven Wasserstrahl-Jätverfahrens auf C. autumnale wurden in Feldversuchen untersucht. Eine kleinere Düse zeigte eine geringere Wirkung auf die sichtbare Pflanzenreduktion, während eine höhere Geschwindigkeit nicht zu einer geringeren Effektivität führte. Bei 330 bar erreichte die große Düse ähnliche Reduktionsraten wie die mechanische Behandlung.…


| Author: | Ingo-Leonard Haußmann, Georg Lohrmann, Albert Stoll |
|---|---|
| URL: | https://wissenschaftstagung.de/17-wissenschaftstagung-2024/programm/ |
| Parent Title (German): | 17. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2024/03/07 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2024/04/24 |
| Tag: | Grünland; Herbstzeitlose; Wasserhydraulik; selektive Unkrautbekämpfung |
| Volume: | 2024 |
| Page Number: | 2 |
| Institutes: | Institute der HfWU Nürtingen-Geislingen / Institut für Angewandte Agrarforschung (IAAF) |
| open access: | ja |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



