ESG-Reporting in der Praxis: softwaregestützt und prüfungssicher
- Die zunehmende Bedeutung der Themen Environmental, Social und Governance (ESG) für die interne Steuerung und das externe Reporting stellen Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen: DieDie zunehmende Bedeutung der Themen Environmental, Social und Governance (ESG) für die interne Steuerung und das externe Reporting stellen Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen: Die ESG-Steuerung ist in die Unternehmenssteuerung zu integrieren, die notwendigen Prozesse und die Datenverfügbarkeit sind sicherzustellen, die Berichterstattung muss die regulatorischen Anforderungen erfüllen und schließlich müssen sämtliche Aktivitäten prüfungssicher sein. Dies erfordert eine geeignete IT-Architektur und den Einsatz von ESG-Softwaretools.…


| Author: | Ulrich Sailer, Benjamin Lösken |
|---|---|
| ISSN/eISSN: | 2628-4944 |
| Parent Title (German): | REthinking Finance |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2023/08/17 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2023/10/13 |
| Date Print Version: | 17.08.2023 |
| Volume: | 5 |
| Issue: | 4 |
| Page Number: | 7 |
| First Page: | 10 |
| Last Page: | 16 |
| Institutes: | Fakultät Betriebswirtschaft und Internationale Finanzen / Controlling (CON), Master |
| open access: | nein |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



