Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements : Eine Übersicht verschiedener Anwendungsfälle
| Author: | Uwe Wehrspohn, Dietmar ErnstORCiD |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-658-38078-6 |
| ISBN: | 9783658380779 |
| ISSN/eISSN: | 2197-6708 |
| Publisher: | Springer Fachmedien Wiesbaden |
| Place of publication: | Wiesbaden |
| Document Type: | Book |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2023/08/11 |
| Page Number: | 55 |
| Institutes: | Fakultät Betriebswirtschaft und Internationale Finanzen |
| open access: | nein |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



