GIS-basierte Ansätze zur entfernungsgewichteten Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbilds gegenüber Windenergieanlagen
| Author: | Caroline FischerORCiD, Michael RothORCiD |
|---|---|
| URL: | https://gispoint.de/artikelarchiv/gis/2022/gisscience-ausgabe-12022/7322-gis-basierte-ansaetze-zur-entfernungsgewichteten-bewertung-der-empfindlichkeit-des-landschaftsbilds-gegenueber-windenergieanlagen.html |
| Parent Title (German): | gis.Science |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2022 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2023/08/10 |
| Volume: | 2022 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 33 |
| Last Page: | 44 |
| Institutes: | Fakultät Umwelt Gestaltung Therapie |
| open access: | ja |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



