Einfluss der Platzierung der Stangenbohne auf Trockenmasse- und Proteinerträge im Mais-Stangenbohnen-Gemenge
| Author: | Vanessa SchulzORCiD, Sebastian Weisenburger, Kerstin Stolzenburg, Kurt Möller |
|---|---|
| ISSN/eISSN: | 0934-5116 |
| Parent Title (German): | 63. Tagung der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e. V.: CLOSING THE CYCLE: Pflanze und Tier im Agrarsystem; 28. bis 30. September 2021 |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2021 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2023/11/20 |
| First Page: | 209 |
| Last Page: | 210 |
| Institutes: | Institute der HfWU Nürtingen-Geislingen / Institut für Angewandte Agrarforschung (IAAF) |
| open access: | nein |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



