Die Digitalisierung der Projektentwicklerbranche: eine wissenschaftliche Marktstudie
- Auch wenn die digitale Transformation in der Immobilienwirtschaft im vollen Gange ist – bei den Projektentwicklern gibt es noch viel Nachholbedarf: 2/3 der befragten Projektentwickler sehen bei derAuch wenn die digitale Transformation in der Immobilienwirtschaft im vollen Gange ist – bei den Projektentwicklern gibt es noch viel Nachholbedarf: 2/3 der befragten Projektentwickler sehen bei der Digitalisierung im eigenen Unternehmen noch deutliches Verbesserungspotenzial. Dazu passt auch, dass die Abhängigkeit von Excel nach wie vor groß ist. 88 Prozent der Studienteilnehmer setzen Excel im Kerngeschäft ein, die meisten sogar als Hauptsoftware. So lauten zwei zentrale Ergebnisse der Marktstudie: Die Digitalisierung der Projektentewicklerbranche der HfWU Nürtingen-Geislingen in unserem Auftrag, bei der knapp 100 Führungskräfte deutscher Immobilienprojektentwickler befragt wurden.…


| Author: | Carsten LausbergORCiD, Timo Scheer |
|---|---|
| URL: | https://campus-of-real-estate.jimdo.com/app/download/7986218664/Arbeitspapier+1-2020+Lausberg+Scheer_Die+Digitalisierung+der+Projektentwicklerbranche.pdf?t=1648231053 |
| Publisher: | Campus of Real Estate |
| Place of publication: | Geislingen |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2020 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Contributing Corporation: | Reasult BV |
| Release Date: | 2023/11/10 |
| Volume: | 2020 |
| Issue: | 1 |
| Page Number: | 71 |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft und Recht |
| open access: | ja |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



