Bundesweite GIS-basierte Landschaftsbildbewertung als Beitrag zur Umweltprüfung im Zuge des Stromnetzausbaus
GIS and Empirically-based Nation-wide Modelling of Scenic Beauty in Germany
- Für die Bewertung möglicher Eingriffe in das Landschaftsbild im Zuge der Strategischen Umweltprüfung zur nationalen Netzausbauplanung in Deutschland werden bundesweite Daten zurFür die Bewertung möglicher Eingriffe in das Landschaftsbild im Zuge der Strategischen Umweltprüfung zur nationalen Netzausbauplanung in Deutschland werden bundesweite Daten zur Landschaftsbildqualität benötigt, die auf einer einheitlichen Methodik und Datengrundlage basieren. In diesem Beitrag stellen wir einen Ansatz GIS-basierter Landschaftsbildbewertung auf der Basis empirischer Daten vor. Das Modell, welches auf Bewertungen von 800 Standorten durch über 3.500 Personen basiert, erklärt 64 % der Varianz der wahrgenommenen Landschaftsbildqualität. Durch die flächendeckende Anwendung des Modells wurde eine bundesweite Karte der Landschaftsbildqualität erstellt.…


| Author: | Michael RothORCiD, Sina Röhner, Christian Tilk, Silvio Hildebrandt |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.14627/537647052 |
| Parent Title (German): | AGIT - Journal für angewandte Geoinformatik |
| Publisher: | Wichmann |
| Place of publication: | Berlin; Offenbach |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2019/06/05 |
| Release Date: | 2019/11/15 |
| Tag: | GIS-Modellierung; Landschaftsbildbewertung; Landschaftsbildqualität; Online-Umfrage |
| Volume: | 4 |
| Page Number: | 10 |
| First Page: | 415 |
| Last Page: | 424 |
| Institutes: | Institute der HfWU Nürtingen-Geislingen / Institut für Landschaft und Umwelt (ILU) |
| open access: | ja |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-ND - Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International |



