Wie wirkt sich ein unterschiedliches Platzangebot in Milchviehställen auf ausgewählte Verhaltensparameter von Milchkühen aus?
- keine vorhanden
| Author: | Lukas Bucher |
|---|---|
| Advisor: | Barbara BenzORCiD |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2017/09/28 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Granting Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen, Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management |
| Date of final exam: | 2016/09/12 |
| Release Date: | 2017/09/28 |
| Tag: | Tierwohl |
| GND Keyword: | Milchproduktion , Laufstall |
| Institutes: | Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management / Agrarwirtschaft (AW), Diplom/Bachelor |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |



