Prognosevalidität – Eine Analyse zur Bestimmung der Regression zwischen Gewinnschätzung und Aktienkursentwicklung
- keine vorhanden
| Author: | Fabian Gutbrod |
|---|---|
| Advisor: | Peter Steinbrenner |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2017/08/10 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Granting Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen, Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management |
| Date of final exam: | 2016/08/01 |
| Release Date: | 2017/08/10 |
| GND Keyword: | Aktienmarkt , Deutscher Aktienindex , Kreditmarkt |
| Institutes: | Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management / Volkswirtschaft (VWL), Diplom/Bachelor |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |



