Diskrepanzen und Divergenzen in Ergebnissen zur Nettovermögensentwicklung zwischen Survey-basierten Daten und Vermögensdaten aus der VGR im internationalen Vergleich
- keine vorhanden
| Author: | Simon Regelmann |
|---|---|
| Advisor: | Christian Arndt |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2016/06/28 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Granting Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen, Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management |
| Release Date: | 2016/06/28 |
| Tag: | Ländervergleich; Vermögenssituation |
| GND Keyword: | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung |
| Institutes: | Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management / Volkswirtschaft (VWL), Diplom/Bachelor |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |



