Erfolgsfaktoren von Business ImprovementDistricts (BIDs) in der Stadtplanung: Eine Untersuchung anhand der Beispiele BID Neuer Wall, BID Burbach und Karree Offenbach sowie einer Machbarkeitsstudie
- keine vorhanden!
| Author: | Andreas Klostermeier |
|---|---|
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2014/04/01 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2014/04/01 |
| Tag: | Business Improvement Districts |
| GND Keyword: | Stadtplanung; Immobilien- und Standortgemeinschaften |
| Institutes: | Fakultät Umwelt Gestaltung Therapie / Stadtplanung (SP), Diplom/Bachelor |
| DDC-Class: | 700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |


