Erfassung europäischer Streuobstbestände am Beispiel Österreichs
- keine vorhanden!
| Author: | Michael Zipperer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:950-opus-13521 |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2011/07/12 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2011/07/12 |
| Tag: | Bestandserfassung; Streuobst |
| GND Keyword: | Streuobstwiese |
| Institutes: | Fakultät Umwelt Gestaltung Therapie / Landschaftsplanung und Naturschutz (LPN), Bachelor |
| DDC-Class: | 700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |


