Freiraum und Lebensqualität : Eine empirische Studie über die Grün- und Freiflächen in den Städten München, Wien und Zürich – mit resultierenden Empfehlungen für die Freiraumplanung in Städten
- keine vorhanden
| Author: | Sonja Proettel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:950-opus-10083 |
| Advisor: | Christian Küpfer |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2009/06/08 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2009/06/08 |
| Tag: | Freiraum; München; Wien; Zürich |
| GND Keyword: | Lebensqualität |
| Institutes: | Fakultät Umwelt Gestaltung Therapie / International Master of Landscape Architecture(IMLA), Master |
| DDC-Class: | 700 Künste und Unterhaltung / 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |


