Corporate Reporting mit SAP SEM-BCS : Abbildung einer automatisierten Zwischenergebniseliminierung im Anlage- und Umlaufvermögen
- keine vorhanden
| Author: | Heinz Lutsch |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:950-opus-9154 |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2008/05/15 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2008/05/15 |
| Tag: | Corporate Reporting; Umlaufvermögen |
| GND Keyword: | SAP SEM-BCS 4.0 |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft und Recht / Betriebswirtschaft extern (BAE), Bachelor |
| DDC-Class: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): | Creative Commons - Namensnennung, Nicht kommerziell, Keine Bearbeitung |



