Baumkontrolle nach VTA-Methode (Visual Tree Assessment) am Beispiel von 28 ausgewählten Baumnaturdenkmalen im Kreis Bergstraße : mit der Ausarbeitung eines Natur Denkmal Führers
- keine vorhanden
| Author: | Christoph Matthiessen |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:950-opus-5600 |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2007/02/20 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2007/02/20 |
| Tag: | Baumkontrolle; VTA-Methode |
| GND Keyword: | Dendrologie; Naturdenkmal |
| Institutes: | Fakultät Umwelt Gestaltung Therapie / Landschaftsarchitektur (LA), Diplom/Bachelor |
| DDC-Class: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik / 580 Pflanzen (Botanik) |


