Bilanzierung und Bewertung von Immobilien nach IAS/IFRS - Fair Value im Fokus -
- Die vorliegende Arbeit handelt von demographischen Auswirkungen auf denEinzelhandel in Deutschland. Im Vordergrund stehen dabei die Begriffe: Demographie,Binnenwanderung, Einzelhandel, Änderung desDie vorliegende Arbeit handelt von demographischen Auswirkungen auf denEinzelhandel in Deutschland. Im Vordergrund stehen dabei die Begriffe: Demographie,Binnenwanderung, Einzelhandel, Änderung des Konsumverhaltens infolgeder demographischen Überalterung und die Veränderungen des Einzelhandelsim Hinblick auf Internationalisierung.…


| Author: | Volker Lincke |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:950-opus-4251 |
| Advisor: | Gerrit Leopoldsberger |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2006/05/29 |
| Publishing Institution: | Hochschule Nürtingen-Geislingen |
| Release Date: | 2006/05/29 |
| GND Keyword: | Bilanz; Bewertung; International Accounting Standards; International Financial Reporting Standards; Fair-Value-Bewertung |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft und Recht / Immobilienwirtschaft (IMMOB), Diplom/Bachelor |
| DDC-Class: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |


